Cure-Assist
Trockenstrahler für den Einsatz im Karosseriebereich und Lackierbereich
Cure-Assist IR 3.1 D
Leistung | 3 kW |
Spannung | 400 V |
Schwenkbereich | 90° |
Computersteuerung | 8 Programme |
Abstandssensor | Ja |
Einstellbare Vorwärmphase | 50 % Leistung |
Trockenfläche eine Kassette | 100 x 100 cm |
Cure-Assist IR 3.2 D
Leistung | 6 kW |
Spannung | 400 V |
Schwenkbereich | 90° |
Computersteuerung | 8 Programme |
Abstandssensor | Ja |
Einstellbare Vorwärmphase | 50 % Leistung |
Trockenfläche zwei Kassetten | 100 x 200 cm |
Cure-Assist IR 6.1 D
Leistung | 6 kW |
Spannung | 400 V |
Schwenkbereich | 90° |
Computersteuerung | 24 Programme |
Abstandssensor | Ja |
Temperaturüberwachung | Pyrometer in Kassette |
Trockenfläche eine Kassetten | 120 x 140 cm |
Cure-Assist IR 6.2 D
Leistung | 12 kW |
Spannung | 400 V |
Schwenkbereich | 90° |
Computersteuerung | 24 Programme |
Abstandssensor | Ja |
Temperaturüberwachung | Pyrometer in Kassette |
Trockenfläche zwei Kassetten | 140 x 220 cm |
Cure-Assist IR-UV-6.1DS
Leistung | 6 kW + 4 kW |
Spannung | 400 V |
Schwenkbereich | 90° |
Computersteuerung | 24 Programme UV-Control über Computersteuerung |
Abstandssensor | Ja |
Temperaturüberwachung | Pyrometer in Kassette |
Trockenfläche eine Kassette | 120 x 140 cm |
Cure-Assist IR-UV-6.2DS
Leistung | 12 kW + 2 kW |
Spannung | 400 V |
Schwenkbereich | 90° |
Computersteuerung | 24 Programme UV-Control über Computersteuerung |
Abstandssensor | Ja |
Temperaturüberwachung | Pyrometer in Kassette |
Trockenfläche zwei Kassetten | 140 x 220 cm |
Cure-Assist UV 1.1 A
Leistung | 1 kW |
Spannung | 230 V |
Schwenkbereich | 90° |
1–30 min | 24 Programme UV-Control über Computersteuerung |
Trockenfläche eine Kassette | 100 x 100 cm |
Cure-Assist UV 2.1 A
Leistung | 1 kW |
Spannung | 230 V |
Schwenkbereich | 90° |
1–30 min | 1–30 min |
Trockenfläche zwei Kassetten | 100 x 200 cm |
Cure-Assist UV 1-STATIV
Leistung | 1 kW |
Spannung | 230 V |
Schwenkbereich | 30° |
Digitaler Timer | 1–30 min |
Trockenfläche eine Kassette | 100 x 100 cm |
Cure-Assist LW-IR3-STATIV
Leistung | 1 kW |
Spannung | 230 V |
Schwenkbereich | 30° |
Digitaler Timer | 1–30 min |
Trockenfläche eine Kassette | 100 x 100 cm |
Cure-Assist LW-IR6-STATIV
Leistung | 3 kW |
Spannung | 400 V |
Schwenkbereich | 90° |
Computersteuerung | 24 Programme |
Abstandssensor | Ja |
Trockenfläche eine Kassette | 120 x 140 cm |